| КОД | СЕРІЯ | КІЛЬКІСТЬ ГАЧКІВ | № ГАЧКА | ВАГА |
| KL 1120 | КL | 1 | 10 | 20 |
| КL 1130 | КL | 1 | 10 | 30 |
| КL 1140 | КL | 1 | 10 | 40 |
| КL 1150 | КL | 1 | 10 | 50 |
| КL 1820 | КL | 1 | 10 | 60 |
| КL 1830 | КL | 1 | 8 | 20 |
| КL 1840 | КL | 1 | 8 | 30 |
| КL 1850 | КL | 1 | 8 | 40 |
| КL 1620 | КL | 1 | 8 | 50 |
| КL 1630 | КL | 1 | 8 | 60 |
| КL 1640 | КL | 1 | 6 | 20 |
| КL 1650 | КL | 1 | 6 | 30 |
| КL 11 | КL | 1 | 10 | без груза |
| КL 18 | КL | 1 | 8 | без груза |
| КL 16 | КL | 1 | 6 | без груза |



