| КОД | СЕРІЯ | КІЛЬКІСТЬ ГАЧКІВ | № ГАЧКА | ВАГА |
| СA 1120 | СА | 1 | 10 | 20 |
| СA 1130 | СА | 1 | 10 | 30 |
| СA 1140 | СА | 1 | 10 | 40 |
| СA 1150 | СА | 1 | 10 | 50 |
| СA 1160 | СА | 1 | 10 | 60 |
| СA 1820 | СА | 1 | 8 | 20 |
| СA 1830 | СА | 1 | 8 | 30 |
| СA 1840 | СА | 1 | 8 | 40 |
| СA 1850 | СА | 1 | 8 | 50 |
| СA 1860 | СА | 1 | 8 | 60 |
| СA 1620 | СА | 1 | 6 | 20 |
| СA 1630 | СА | 1 | 6 | 30 |
| СA 1640 | СА | 1 | 6 | 40 |
| СA 1650 | СА | 1 | 6 | 50 |
| СA 1660 | СА | 1 | 6 | 60 |



