| КОД | СЕРІЯ | КІЛЬКІСТЬ ГАЧКІВ | № ГАЧКА | ВАГА |
| CS 1120 | CS | 1 | 10 | 20 |
| CS 1130 | CS | 1 | 10 | 30 |
| CS 1140 | CS | 1 | 10 | 40 |
| CS 1150 | CS | 1 | 10 | 50 |
| CS 1160 | CS | 1 | 10 | 60 |
| CS 1170 | CS | 1 | 10 | 70 |
| CS 1180 | CS | 1 | 10 | 80 |
| CS 1820 | CS | 1 | 8 | 20 |
| CS 1830 | CS | 1 | 8 | 30 |
| CS 1840 | CS | 1 | 8 | 40 |
| CS 1850 | CS | 1 | 8 | 50 |
| CS 1860 | CS | 1 | 8 | 60 |
| CS 1870 | CS | 1 | 8 | 70 |
| CS 1880 | CS | 1 | 8 | 80 |
| CS 1620 | CS | 1 | 6 | 20 |
| CS 1630 | CS | 1 | 6 | 30 |
| CS 1640 | CS | 1 | 6 | 40 |
| CS 1650 | CS | 1 | 6 | 50 |
| CS 1660 | CS | 1 | 6 | 60 |
| CS 1670 | CS | 1 | 6 | 70 |
| CS 1680 | CS | 1 | 6 | 80 |



