| КОД | СЕРІЯ | КІЛЬКІСТЬ ГАЧКІВ | № ГАЧКА | ВАГА |
| S 1120 | S | 1 | 10 | 20 |
| S 1130 | S | 1 | 10 | 30 |
| S 1140 | S | 1 | 10 | 40 |
| S 1150 | S | 1 | 10 | 50 |
| S 1160 | S | 1 | 10 | 60 |
| S 1820 | S | 1 | 8 | 20 |
| S 1830 | S | 1 | 8 | 30 |
| S 1840 | S | 1 | 8 | 40 |
| S 1850 | S | 1 | 8 | 50 |
| S 1860 | S | 1 | 8 | 60 |
|
|
| S 1620 | S | 1 | 6 | 20 |
| S 1630 | S | 1 | 6 | 30 |
| S 1640 | S | 1 | 6 | 40 |
| S 1650 | S | 1 | 6 | 50 |
| S 1660 | S | 1 | 6 | 60 |



