| КОД | СЕРІЯ | КІЛЬКІСТЬ ГАЧКІВ | № ГАЧКА | ВАГА |
| KA 2120 | КА | 2 | 10 | 20 |
| КA 2130 | КА | 2 | 10 | 30 |
| КA 2140 | КА | 2 | 10 | 40 |
| КA 2150 | КА | 2 | 10 | 50 |
| КA 2160 | КА | 2 | 10 | 60 |
| КA 2820 | КА | 2 | 8 | 20 |
| КA 2830 | КА | 2 | 8 | 30 |
| КA 2840 | КА | 2 | 8 | 40 |
| КA 2850 | КА | 2 | 8 | 50 |
| КA 2860 | КА | 2 | 8 | 60 |
| КA 2620 | КА | 2 | 6 | 20 |
| КA 2630 | КА | 2 | 6 | 30 |
| КA 2640 | КА | 2 | 6 | 40 |
| КA 2650 | КА | 2 | 6 | 50 |
| КA 2660 | КА | 2 | 6 | 60 |



